广西科文招标有限公司受桂林市排水工程管理处委托,根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定,现就第二批通用零配件采购项目进行公开招标,现将本次公开招标的有关事项公告如下:
一、采购项目名称:第二批通用零配件采购
二、采购项目编号:GLZFCG2017A0429
三、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍:
| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 
| 1 | 轴承 | 6 | 套 | 
| 2 | 轴承 | 12 | 套 | 
| 3 | 轴承 | 8 | 套 | 
| 4 | 轴承 | 8 | 套 | 
| 5 | 轴承 | 8 | 套 | 
| 6 | 轴承 | 8 | 套 | 
| 7 | 轴承 | 16 | 套 | 
| 8 | 轴承 | 6 | 套 | 
| 9 | 轴承 | 6 | 套 | 
| 10 | 轴承 | 8 | 套 | 
| 11 | 轴承 | 4 | 套 | 
| 12 | 轴承 | 4 | 套 | 
| 13 | 轴承 | 6 | 套 | 
| 14 | 轴承 | 10 | 套 | 
| 15 | 轴承 | 30 | 套 | 
| 16 | 轴承 | 4 | 套 | 
| 17 | 轴承 | 5 | 套 | 
| 18 | 轴承 | 8 | 套 | 
| 19 | 轴承 | 4 | 套 | 
| 20 | 轴承 | 5 | 套 | 
| 21 | 轴承 | 9 | 套 | 
| 22 | 轴承 | 3 | 套 | 
| 23 | 轴承 | 2 | 套 | 
| 24 | 轴承 | 17 | 套 | 
| 25 | 轴承 | 6 | 套 | 
| 26 | 轴承 | 28 | 套 | 
| 27 | 轴承 | 33 | 套 | 
| 28 | 轴承 | 4 | 套 | 
| 29 | 轴承 | 14 | 套 | 
| 30 | 轴承 | 6 | 套 | 
| 31 | 轴承 | 12 | 套 | 
| 32 | 轴承 | 19 | 套 | 
| 33 | 轴承 | 2 | 套 | 
| 34 | 轴承 | 29 | 套 | 
| 35 | 轴承 | 2 | 套 | 
| 36 | 轴承 | 7 | 套 | 
| 37 | 轴承 | 16 | 套 | 
| 38 | 轴承 | 16 | 套 | 
| 39 | 轴承 | 20 | 套 | 
| 40 | 轴承 | 3 | 套 | 
| 41 | 轴承 | 2 | 套 | 
| 42 | 轴承 | 6 | 套 | 
| 43 | 轴承 | 7 | 套 | 
| 44 | 轴承 | 3 | 套 | 
| 45 | 轴承 | 3 | 套 | 
| 46 | 轴承 | 11 | 套 | 
| 47 | 轴承 | 8 | 套 | 
| 48 | 轴承 | 10 | 套 | 
| 49 | 轴承 | 15 | 套 | 
| 50 | 轴承 | 7 | 套 | 
| 51 | 轴承 | 5 | 套 | 
| 52 | 轴承 | 14 | 套 | 
| 53 | 轴承 | 9 | 套 | 
| 54 | 轴承 | 8 | 套 | 
| 55 | 轴承 | 35 | 套 | 
| 56 | 轴承 | 30 | 套 | 
| 57 | 轴承 | 4 | 套 | 
| 58 | 轴承 | 10 | 套 | 
| 59 | 轴承 | 3 | 套 | 
| 60 | 轴承 | 8 | 套 | 
| 61 | 轴承 | 18 | 套 | 
| 62 | 轴承 | 7 | 套 | 
| 63 | 润滑油 | 2 | 桶 | 
| 64 | 润滑油 | 2 | 桶 | 
| 65 | 润滑油 | 6 | 桶 | 
| 66 | 润滑油 | 4 | 桶 | 
| 67 | 润滑油 | 1 | 桶 | 
| 68 | 齿轮油 | 2 | 桶 | 
| 69 | 润滑油 | 4 | 桶 | 
| 70 | 润滑油 | 3 | 桶 | 
| 71 | 润滑油 | 5 | 桶 | 
| 72 | 润滑油 | 1 | 桶 | 
| 73 | 齿轮油 | 2 | 桶 | 
| 74 | 润滑油 | 2 | 桶 | 
| 75 | 润滑油 | 1 | 桶 | 
| 76 | 紫外线消毒清洗凝胶 | 2 | 桶 | 
| 77 | 紫外线消毒润滑脂 | 7 | 桶 | 
| 78 | 锂基脂 | 2 | 桶 | 
| 79 | 锂基脂 | 2 | 桶 | 
| 80 | 润滑油 | 1 | 件 | 
| 81 | 润滑油 | 90 | 包 | 
| 82 | 润滑油 | 140 | 包 | 
| 83 | 润滑油 | 50 | 桶 | 
| 84 | 钠基油 | 70 | 包 | 
| 85 | 变压油 | 2 | 桶 | 
| 86 | 润滑油 | 2 | 桶 | 
| 87 | 润滑油 | 15 | 桶 | 
| 88 | 润滑油 | 4 | 桶 | 
| 89 | 润滑油 | 6 | 桶 | 
| 90 | 柴油机油 | 1 | 桶 | 
| 91 | 机油 | 4 | 桶 | 
| 92 | 机油 | 4 | 桶 | 
| 93 | 润滑油 | 2 | 桶 | 
| 94 | 齿轮油 | 4 | 桶 | 
| 95 | 齿轮油 | 1 | 桶 | 
| 96 | 润滑脂 | 1 | 桶 | 
| 97 | 润滑脂 | 8 | 盒 | 
| 98 | 润滑油 | 20 | 桶 | 
| 99 | 润滑油 | 3 | 桶 | 
| 100 | 润滑油 | 3 | 桶 | 
| 101 | 润滑油 | 2 | 桶 | 
| 102 | 润滑油 | 16 | 桶 | 
| 103 | 润滑油 | 4 | 桶 | 
| 104 | 液压油 | 1 | 桶 | 
| 105 | 液压油 | 2 | 桶 | 
| 106 | 润滑油 | 1 | 桶 | 
| 107 | 润滑油 | 6 | 桶 | 
| 108 | 润滑油 | 1 | 桶 | 
| 109 | 润滑油 | 1 | 桶 | 
| 110 | 润滑油 | 4 | 桶 | 
| 111 | 润滑油 | 2 | 桶 | 
| 112 | 润滑油 | 1 | 桶 | 
| 113 | 机械密封 | 10 | 套 | 
| 114 | 机械密封 | 13 | 套 | 
| 115 | 机械密封 | 12 | 套 | 
| 116 | 机械密封 | 8 | 套 | 
| 117 | 机械密封 | 5 | 套 | 
| 118 | 机械密封 | 14 | 套 | 
| 119 | 机械密封 | 13 | 套 | 
| 120 | 机械密封 | 13 | 套 | 
| 121 | 机械密封 | 8 | 套 | 
| 122 | 机械密封 | 8 | 套 | 
| 123 | 机械密封 | 32 | 套 | 
| 124 | 机械密封 | 12 | 套 | 
| 125 | 机械密封 | 12 | 套 | 
| 126 | 机械密封 | 6 | 套 | 
| 127 | 机械密封 | 5 | 套 | 
| 128 | 机械密封 | 5 | 套 | 
| 129 | 机械密封 | 10 | 套 | 
| 130 | 机械密封 | 8 | 套 | 
| 131 | 机械密封 | 3 | 套 | 
| 132 | 机械密封 | 11 | 套 | 
| 133 | 机械密封 | 11 | 套 | 
| 134 | 机械密封 | 11 | 套 | 
| 135 | 风机皮带 | 20 | 条 | 
| 136 | 风机皮带 | 5 | 条 | 
| 137 | 风机皮带 | 12 | 条 | 
| 138 | 风机皮带 | 12 | 条 | 
| 139 | 风机皮带 | 36 | 条 | 
| 140 | 风机皮带 | 12 | 条 | 
| 141 | 风机皮带 | 36 | 条 | 
| 142 | 塑料外壳断路器 | 3 | 只 | 
| 143 | 塑料外壳断路器 | 6 | 只 | 
| 144 | 塑料外壳断路器 | 6 | 只 | 
| 145 | 塑料外壳断路器 | 11 | 只 | 
| 146 | 塑料外壳断路器 | 4 | 只 | 
| 147 | 塑料外壳断路器 | 2 | 只 | 
| 148 | 塑料外壳断路器 | 2 | 只 | 
| 149 | 塑料外壳断路器 | 6 | 只 | 
| 150 | 交流接触器 | 6 | 只 | 
| 151 | 交流接触器 | 6 | 只 | 
| 152 | 交流接触器 | 4 | 只 | 
| 153 | 交流接触器 | 12 | 只 | 
| 154 | 交流接触器 | 10 | 只 | 
| 155 | 交流接触器 | 6 | 只 | 
| 156 | 交流接触器 | 16 | 只 | 
| 157 | 交流接触器 | 8 | 只 | 
| 158 | 交流接触器 | 2 | 只 | 
| 159 | 交流接触器 | 2 | 只 | 
| 160 | 交流接触器 | 2 | 只 | 
| 161 | 交流接触器 | 2 | 只 | 
| 162 | 交流接触器 | 4 | 只 | 
| 163 | 交流接触器 | 14 | 只 | 
| 164 | 交流接触器 | 12 | 只 | 
| 165 | 交流接触器 | 17 | 只 | 
| 166 | 交流接触器 | 6 | 只 | 
| 167 | 交流接触器 | 7 | 只 | 
| 168 | 交流接触器 | 8 | 只 | 
| 169 | 交流接触器 | 4 | 只 | 
| 170 | 交流接触器 | 6 | 只 | 
| 171 | 交流接触器 | 7 | 只 | 
| 172 | 交流接触器 | 5 | 只 | 
| 173 | 交流接触器 | 5 | 只 | 
| 174 | 热继电器 | 3 | 只 | 
| 175 | 热继电器 | 12 | 只 | 
| 176 | 热继电器 | 6 | 只 | 
| 177 | 热继电器 | 3 | 只 | 
| 178 | 热继电器 | 6 | 只 | 
| 179 | 热继电器 | 4 | 只 | 
| 180 | 热继电器 | 4 | 只 | 
| 181 | 热继电器 | 4 | 只 | 
| 182 | 热继电器 | 10 | 只 | 
| 183 | 热继电器 | 1 | 只 | 
| 184 | 中间继电器 | 6 | 只 | 
| 185 | 时间继电器 | 15 | 只 | 
| 186 | 中间继电器 | 20 | 只 | 
| 187 | 中间继电器 | 20 | 只 | 
| 188 | 空开 | 15 | 只 | 
| 189 | 空开 | 15 | 只 | 
| 190 | 空开 | 3 | 只 | 
| 191 | 空开 | 2 | 只 | 
| 192 | 空开 | 2 | 只 | 
| 193 | 空开 | 2 | 只 | 
| 194 | 空开 | 2 | 只 | 
| 195 | 空开 | 1 | 只 | 
| 196 | 空开 | 5 | 只 | 
| 197 | 空开 | 3 | 只 | 
| 198 | 空开 | 2 | 只 | 
| 199 | 空开 | 4 | 只 | 
| 200 | 空开 | 2 | 只 | 
| 201 | 空开 | 2 | 只 | 
| 202 | 空开 | 2 | 只 | 
| 203 | 空开 | 2 | 只 | 
| 204 | 空开 | 1 | 只 | 
| 205 | 空开 | 1 | 只 | 
| 206 | 空开(带漏电保护) | 3 | 只 | 
| 207 | 空开 | 3 | 只 | 
| 208 | 空开 | 3 | 只 | 
| 209 | 交流接触器 | 8 | 只 | 
| 210 | 辅助接触器 | 4 | 只 | 
| 211 | 辅助接触器 | 4 | 只 | 
| 212 | 断相与相序保护继电器 | 3 | 只 | 
| 213 | 电流表 | 4 | 台 | 
| 214 | 转换开关 | 6 | 套 | 
| 215 | 机油滤清器 | 2 | 个 | 
| 216 | 机油滤清器 | 2 | 个 | 
| 217 | 机油滤清器 | 2 | 个 | 
| 218 | 机油滤清器 | 2 | 个 | 
| 219 | 机油滤清器 | 1 | 个 | 
| 220 | 断路器 | 5 | 只 | 
| 221 | 断路器 | 4 | 只 | 
| 222 | 断路器 | 8 | 只 | 
| 223 | 断路器 | 2 | 只 | 
| 224 | 断路器 | 3 | 只 | 
| 225 | 漏水保护器 | 3 | 只 | 
| 226 | 漏水保护器 | 4 | 只 | 
| 227 | 三相调节型阀门控制器 | 8 | 套 | 
| 228 | 综合保护器 | 4 | 套 | 
| 229 | 综合保护器 | 4 | 套 | 
| 230 | 综合保护器 | 2 | 套 | 
| 231 | 潜水泵综合保护器 | 2 | 套 | 
| 232 | 水泵综合保护器 | 10 | 套 | 
四、采购项目预算总金额(人民币):280.5462万元。
五、本项目需要落实的政府采购政策:
1.《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号);
2.《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号);
3.《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号);
4. 强制采购节能产品;
5. 优先采购环境标志产品、节能产品。
六、投标人资格要求:
1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,具备合法资格的供应商;
2. 本项目不接受未购买本招标文件的供应商投标;
3、本项目不接受联合体投标;
4、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,不得参与政府采购活动。
七、供应商网上报名要求:
潜在供应商在桂林市公共资源交易中心平台(http://ggzy.guilin.cn)以登录或注册方式完成网上报名。
报名时间:2017年11月20日公告发布之时起至 2017年11月27日17时30分。
八、招标文件的获取:
1. 发售时间:2017年11月20日公告发布之时起至 2017年11月27日17时30分。
2. 售价:250元。
3. 获取招标文件的方式:
潜在供应商登陆桂林市公共资源交易中心网(http://ggzy.guilin.cn)完成网上报名后,在招标文件发售期内缴纳招标文件费用后在网上下载招标文件电子版,并在交易系统打印购买招标文件回执码。
九、公告期限:公告发布之日起5个工作日
十、投标保证金:
投标保证金金额(人民币):28000.00元(须足额交纳,否则投标无效)。
投标人应于投标截止时间前将保证金从投标人账户通过网银转账方式转账缴纳,否则视为无效保证金。保证缴纳银行账户信息请登录桂林市公共资源交易平台查看。
十一、投标截止时间和地点:
1、投标人应于2017年12月11日9时30分(截标时间)止,携带加盖公章的购买招标文件回执码和投标保证金网银转账电子账单(不须密封,单独提交),将投标文件密封提交至到桂林市公共资源交易中心2号开标室(临桂新区西城中路69号西辅楼四楼),未携带相关材料或逾期送达的将予以拒收。
2、投标文件递交起止时间:2017年12月11日9时至9时30分。
3、投标人在递交投标文件时,同时递交投标文件电子版。
(1)投标文件电子版内容:与纸质版投标文件一致;
(2)投标文件电子版份数:1份;
(3)投标文件电子版形式:可编辑的word文档格式;
(4)投标文件电子版密封方式:投标文件电子版U盘与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。
十二、开标时间及地点:
本次招标将于2017年12月11日9时30分在桂林市公共资源交易中心(临桂新区西城中路69号西辅楼四楼)2号开标室开标。投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议(携带本人身份证原件 )。
十三、电子招标文件查询及下载网址:http://zfcg.guilin.gov.cn(桂林市政府采购网)、htt p://ggzy.guilin.cn(桂林市公共资源交易中心网)。
十四、信息公告发布媒体:http://www.ccgp.gov.cn(中国政府采购网)、http:// www.gxzfcg.gov.cn(广西壮族自治区政府采购网)、http://zfcg.guilin.gov.cn(桂林市政府采购网)、http://ggzy.guilin.cn(桂林市公共资源交易中心)、http://www.kwbid.com.cn/(广西科文招标网)。
十五、本次投标联系事项:
1.采购人名称:桂林市排水工程管理处
地址:桂林市中山南路108号
联系人及电话:周晓亮,0773- 3830312
2. 采购代理机构:广西科文招标有限公司
地址:桂林市穿山东路41号彰泰天街V+国际中心1#楼八层802
项目联系人:陈维 联系电话:0773-8998063
3. 政府采购监督管理机构:桂林市政府采购管理办公室 联系电话:0773-2862142。
广西科文招标有限公司
2017年11月20日