| 项目名称 | 防城港市公正至大菉公路(防城段)工程施工招标 | 项目招标编号 | KWPD3G2016069 | ||||
| 招标人 | 防城港市国防战备暨农村公路项目建设办公室 | ||||||
| 建设单位 | 防城港市国防战备暨农村公路项目建设办公室 | ||||||
| 招标类别 | √委托招标 □自行招标 | 招标方式 | √公开招标 □邀请招标 | ||||
| 招标代理机构 | 广西科文招标有限公司 | ||||||
| 结构类型及规模 | 公路全长24公里,其中: A标段:隘脚坳至四方岭段,长约12公里,采用四级公路标准建设,路基宽度为6.5米,水泥混凝土路面宽度为4.5米,设计行车速度为20km/h,横断面结构形式为:水泥混凝土路面车道为1×4.5米,土路肩为2×1米,行车道横坡为1.5%,土路肩为2.0%; B标段:四方岭至那德段,长约12公里,采用三级公路标准建设,路基宽度为7.5米,水泥混凝土路面宽度为6.5米,设计行车速度为30km/h。横断面结构形式为:水泥混凝土路面车道为2×3.25米,土路肩为2×0.5米,行车道横坡为2.0%,土路肩为2%。 | ||||||
| 开标时间 | 2016年12月21日8时30分 | 开标地点 | 防城港市公共资源交易中心(防城港市迎宾路红树林大厦东塔6楼) | ||||
| 公示开始时间 | 2016年12月23日 | 公示截止时间 | 2016年12月27日 | ||||
| A标段: | |||||||
| 预中标人 | 云南金沙江建设工程有限公司 | ||||||
| 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 云南金沙江建设工程有限公司 | ||||
| 投标报价下浮系数 | 以防城港市投资评审中心审定的招标控制价为基准价,下浮4.380% | ||||||
| 工期 | 360日历天 | 质量要求 | 达到国家公路工程施工验收规范合格标准 | ||||
| 项目经理 | 王彬(注册编号:滇201070900495) | ||||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 中鼎国际工程有限责任公司 | |||||
| 投标报价下浮系数 | 以防城港市投资评审中心审定的招标控制价为基准价,下浮4.500% | ||||||
| 工期 | 360日历天 | 质量要求 | 达到国家公路工程施工验收规范合格标准 | ||||
| 项目经理 | 唐钰芳(注册编号:赣236121213573 ) | ||||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西永泰建设有限公司 | |||||
| 投标报价下浮系数 | 以防城港市投资评审中心审定的招标控制价为基准价,下浮4.080% | ||||||
| 工期 | 360日历天 | 质量要求 | 达到国家公路工程施工验收规范合格标准 | ||||
| 项目经理 | 陈俏 (注册编号:桂245111120302) | ||||||
| B标段: | |||||||
| 预中标人 | 井冈山市博达公路施工有限公司 | ||||||
| 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 井冈山市博达公路施工有限公司 | ||||
| 投标报价下浮系数 | 以防城港市投资评审中心审定的招标控制价为基准价,下浮4.500% | ||||||
| 工期 | 360日历天 | 质量要求 | 达到国家公路工程施工验收规范合格标准 | ||||
| 项目经理 | 刘受敏(注册编号:赣236080805352 ) | ||||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西建工集团联合建设有限公司 | |||||
| 投标报价下浮系数 | 以防城港市投资评审中心审定的招标控制价为基准价,下浮4.350% | ||||||
| 工期 | 360日历天 | 质量要求 | 达到国家公路工程施工验收规范合格标准 | ||||
| 项目经理 | 黃勇(注册编号:桂245070803203) | ||||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 桂林顺达路桥建设有限公司 | |||||
| 投标报价下浮系数 | 以防城港市投资评审中心审定的招标控制价为基准价,下浮4.050% | ||||||
| 工期 | 360日历天 | 质量要求 | 达到国家公路工程施工验收规范合格标准 | ||||
| 项目经理 | 邓桂生(注册编号:桂245090911608) | ||||||
| 公示媒介 | 中国采购与招标网、防城港市公共资源交易中心网站、广西科文网 | ||||||
| 质疑和投诉 | 投诉人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。对招标人答复不满意或招标人拒不答复的,请在公示开始之日起10日内按规定向有关行政监督部门投诉,逾期不予受理。 | ||||||
| 投诉受理部门 | 防城港市交通运输局 | 投诉受理电话 | 0770-2829251 | ||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
一式5份。其中:建设单位2份、招标代理单位1份、招投标监督管理部门1份、交易中心1份。