根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定,现就理化生音科学教学仪器采购进行公开招标,欢迎符合条件的供应商前来投标。
一、项目名称:理化生音科学教学仪器采购
二、项目编号:GLZFCG2014A0256
三、采购方式:公开招标
四、采购内容及数量:
| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 
| 1 | 大军鼓 | 15 | 面 | 
| 2 | 电钢琴 | 13 | 台 | 
| 3 | 木琴 | 10 | 个 | 
| 4 | 无尘黑板 | 1 | 块 | 
| 5 | 小军鼓 | 17 | 面 | 
| 6 | 音乐教学用品柜 | 33 | 套 | 
| 7 | 演示直尺 | 2 | 只 | 
| 8 | 木直尺 | 5 | 只 | 
| 9 | 直尺 | 183 | 只 | 
| 10 | 钢直尺 | 2 | 只 | 
| 11 | 钢卷尺 | 30 | 盒 | 
| 12 | 软尺 | 169 | 个 | 
| 13 | 软尺 | 201 | 个 | 
| 14 | 卷尺 | 217 | 个 | 
| 15 | 学生天平 | 30 | 台 | 
| 16 | 托盘天平 | 37 | 台 | 
| 17 | 托盘天平 | 12 | 台 | 
| 18 | 托盘天平 | 43 | 台 | 
| 19 | 托盘天平 | 20 | 台 | 
| 20 | 简易天平 | 192 | 台 | 
| 21 | 电子天平 | 2 | 台 | 
| 22 | 电子天平 | 1 | 台 | 
| 23 | 单杠杆天平 | 1 | 台 | 
| 24 | 案秤 | 1 | 台 | 
| 25 | 弹簧度盘秤 | 29 | 台 | 
| 26 | 弹簧度盘秤 | 1 | 台 | 
| 27 | 金属钩码 | 7 | 套 | 
| 28 | 金属槽码 | 27 | 套 | 
| 29 | 弹簧秤 | 57 | 个 | 
| 30 | 金属钩码 | 64 | 套 | 
| 31 | 体重计 | 63 | 台 | 
| 32 | 机械停表 | 2 | 块 | 
| 33 | 机械停钟 | 27 | 块 | 
| 34 | 电子停表 | 275 | 块 | 
| 35 | 电子停钟 | 2 | 块 | 
| 36 | 节拍器 | 2 | 个 | 
| 37 | 沙漏 | 1 | 个 | 
| 38 | 日晷 | 2 | 个 | 
| 39 | 温度计 | 430 | 支 | 
| 40 | 温度计 | 27 | 支 | 
| 41 | 温度计 | 2 | 支 | 
| 42 | 演示温度计 | 6 | 只 | 
| 43 | 热敏温度计 | 1 | 只 | 
| 44 | 双金属片温度计 | 1 | 个 | 
| 45 | 数字测温计 | 1 | 台 | 
| 46 | 体温计 | 195 | 支 | 
| 47 | 电子体温计 | 2 | 支 | 
| 48 | 红外线快速体温检测仪 | 1 | 个 | 
| 49 | 寒署表 | 14 | 只 | 
| 50 | 最高温度表 | 10 | 支 | 
| 51 | 最低温度表 | 9 | 支 | 
| 52 | 干湿球温度计 | 1 | 付 | 
| 53 | 干湿球温度计 | 5 | 个 | 
| 54 | 条形盒测力计 | 60 | 个 | 
| 55 | 条形盒测力计 | 191 | 个 | 
| 56 | 条形盒测力计 | 205 | 个 | 
| 57 | 条形盒测力计 | 213 | 个 | 
| 58 | 条形盒测力计 | 10 | 个 | 
| 59 | 圆筒测力计 | 1 | 个 | 
| 60 | 圆筒测力计 | 1 | 个 | 
| 61 | 平板测力计 | 5 | 个 | 
| 62 | 圆盘测力计 | 2 | 个 | 
| 63 | 演示测力计 | 2 | 个 | 
| 64 | 拉压测力计 | 2 | 个 | 
| 65 | 双向测力计 | 2 | 个 | 
| 66 | 握力计 | 1 | 个 | 
| 67 | 拉力计 | 1 | 个 | 
| 68 | 演示电表 | 2 | 只 | 
| 69 | 数字演示电表 | 4 | 只 | 
| 70 | 电能表 | 2 | 只 | 
| 71 | 直流电流表 | 20 | 只 | 
| 72 | 直流电压表 | 21 | 只 | 
| 73 | 灵敏电流计 | 5 | 只 | 
| 74 | 多用电表 | 4 | 个 | 
| 75 | 多用电表 | 1 | 只 | 
| 76 | 投影电压表 | 2 | 只 | 
| 77 | 投影检流计 | 1 | 只 | 
| 78 | 密度计 | 2 | 支 | 
| 79 | 酸度计(pH计) | 1 | 台 | 
| 80 | 湿度计 | 16 | 个 | 
| 81 | 罗盘 | 1 | 只 | 
| 82 | 肺活量计 | 57 | 台 | 
| 83 | 毛发表 | 1 | 个 | 
| 84 | 雨量器 | 6 | 套 | 
| 85 | 风杯式风速表 | 42 | 套 | 
| 86 | 三角板 | 99 | 套 | 
| 87 | 圆规 | 36 | 套 | 
| 88 | 圆规 | 2 | 个 | 
| 89 | 丁字尺 | 2 | 个 | 
| 90 | 量角器 | 32 | 套 | 
| 91 | 量角器 | 2 | 个 | 
| 92 | 直角坐标黑板 | 4 | 套 | 
| 93 | 探索旋转形几何形体的形成操作材料 | 38 | 套 | 
| 94 | 转盘 | 5 | 套 | 
| 95 | 投针实验器 | 1 | 套 | 
| 96 | 塑料球 | 6 | 套 | 
| 97 | 专用直尺 | 216 | 支 | 
| 98 | 标杆 | 130 | 套 | 
| 99 | 测绳 | 61 | 条 | 
| 100 | 塑料球 | 188 | 套 | 
| 101 | 塑料小球 | 202 | 套 | 
| 102 | 计数片 | 739 | 套 | 
| 103 | 竖式计数器 | 23 | 个 | 
| 104 | 竖式计数器 | 17 | 个 | 
| 105 | 竖式计数器 | 408 | 个 | 
| 106 | 演示算盘 | 5 | 个 | 
| 107 | 计数棒 | 48 | 套 | 
| 108 | 计数棍 | 881 | 套 | 
| 109 | 钉板 | 24 | 套 | 
| 110 | 钉板 | 47 | 套 | 
| 111 | 钉板 | 382 | 套 | 
| 112 | 大型积木 | 26 | 套 | 
| 113 | 塑料插接块 | 223 | 套 | 
| 114 | 塑料连接链 | 223 | 套 | 
| 115 | 数字骰子 | 265 | 套 | 
| 116 | 空白骰子 | 282 | 套 | 
| 117 | 数字转盘 | 195 | 套 | 
| 118 | 色块转盘 | 196 | 套 | 
| 119 | 空白转盘 | 227 | 套 | 
| 120 | 几何图形片 | 490 | 套 | 
| 121 | 集合圈 | 735 | 套 | 
| 122 | 计数多层积木 | 221 | 套 | 
| 123 | 七巧板 | 704 | 套 | 
| 124 | 角操作材料 | 603 | 套 | 
| 125 | 图形变换操作材料 | 758 | 套 | 
| 126 | 面积测量器 | 710 | 个 | 
| 127 | 探索几何图形面积计算公式材料 | 771 | 套 | 
| 128 | 探索几何形体体积计算公式材料 | 827 | 套 | 
| 129 | 口算练习器 | 32 | 套 | 
| 130 | 分数片 | 571 | 套 | 
| 131 | 计数彩条 | 657 | 套 | 
| 132 | 塑料量杯 | 199 | 个 | 
| 133 | 塑料量杯 | 192 | 个 | 
| 134 | 塑料量杯 | 226 | 个 | 
| 135 | 小学低年级数学磁性教具 | 8 | 套 | 
| 136 | 小学中年级数学磁性教具 | 8 | 套 | 
| 137 | 小学高年级数学磁性教具 | 7 | 套 | 
| 138 | 圆柱体组 | 5 | 套 | 
| 139 | 立方体组 | 5 | 套 | 
| 140 | 运动和力实验器 | 10 | 套 | 
| 141 | 阿基米德原理实验器 | 4 | 套 | 
| 142 | 阿基米德原理及其应用实验器 | 28 | 套 | 
| 143 | 液体压强与深度关系实验器 | 3 | 个 | 
| 144 | 浮力原理演示器 | 3 | 套 | 
| 145 | 物体浮沉条件演示器 | 2 | 套 | 
| 146 | 潜水艇浮沉演示器 | 1 | 套 | 
| 147 | 液体内部压强实验器 | 5 | 套 | 
| 148 | 微小压强计 | 3 | 台 | 
| 149 | 演示滑轮组 | 3 | 组 | 
| 150 | 滑轮组 | 16 | 组 | 
| 151 | 离心轨道 | 2 | 套 | 
| 152 | 飞机升力原理演示器 | 1 | 套 | 
| 153 | 音叉 | 133 | 只 | 
| 154 | 音叉 | 2 | 套 | 
| 155 | 单摆 | 293 | 套 | 
| 156 | 超声应用演示器 | 1 | 套 | 
| 157 | 声速测量仪 | 1 | 台 | 
| 158 | 内聚力演示器 | 2 | 套 | 
| 159 | 空气压缩引火仪 | 5 | 个 | 
| 160 | 爆燃器 | 2 | 套 | 
| 161 | 金属线膨胀演示器 | 1 | 个 | 
| 162 | 固体缩力演示器 | 1 | 个 | 
| 163 | 热传导演示器 | 1 | 个 | 
| 164 | 双金属片 | 1 | 个 | 
| 165 | 纸盘扬声器 | 2 | 台 | 
| 166 | 手持式喇叭 | 3 | 个 | 
| 167 | 玻棒(附丝绸) | 25 | 对 | 
| 168 | 胶棒(附毛皮) | 25 | 对 | 
| 169 | 箔片验电器 | 25 | 对 | 
| 170 | 枕形导体 | 1 | 副 | 
| 171 | 小灯座 | 58 | 个 | 
| 172 | 单刀开关 | 40 | 个 | 
| 173 | 滑动变阻器 | 5 | 个 | 
| 174 | 电阻圈 | 3 | 组 | 
| 175 | 演示电阻箱 | 1 | 个 | 
| 176 | 简式电阻箱 | 25 | 个 | 
| 177 | 初中电学演示箱 | 1 | 套 | 
| 178 | 学生线路实验板 | 25 | 套 | 
| 179 | 单刀双掷开关 | 25 | 个 | 
| 180 | 焦耳定律实验器 | 27 | 套 | 
| 181 | 玩具电动机 | 25 | 套 | 
| 182 | 电子门铃 | 25 | 套 | 
| 183 | 条形磁铁 | 42 | 套 | 
| 184 | 蹄形磁铁 | 30 | 套 | 
| 185 | 磁感线演示器 | 1 | 套 | 
| 186 | 蹄形电磁铁 | 1 | 组 | 
| 187 | 电磁铁实验器 | 25 | 台 | 
| 188 | 演示电磁继电器 | 1 | 个 | 
| 189 | 电磁继电器 | 20 | 个 | 
| 190 | 电机原理说明器 | 1 | 个 | 
| 191 | 阴极射线管(磁效应管) | 1 | 个 | 
| 192 | 低频信号发生器 | 1 | 台 | 
| 193 | 电学实验盒 | 50 | 个 | 
| 194 | 能的转化实验器 | 25 | 套 | 
| 195 | 磁悬浮演示器 | 1 | 套 | 
| 196 | 凸面镜 | 1 | 个 | 
| 197 | 透镜及其应用实验器 | 50 | 盒 | 
| 198 | 光的传播、反射、折射实验器 | 1 | 套 | 
| 199 | 紫外线作用演示器 | 1 | 套 | 
| 200 | 红外线作用演示器 | 1 | 套 | 
| 201 | 手持直视分光镜 | 9 | 套 | 
| 202 | 克罗克斯辐射计 | 1 | 个 | 
| 203 | 水电解实验器 | 3 | 台 | 
| 204 | 原电池实验器 | 25 | 个 | 
| 205 | 贮气装置 | 2 | 台 | 
| 206 | 溶液导电演示器 | 1 | 台 | 
| 207 | 解剖器 | 2 | 套 | 
| 208 | 解剖器 | 20 | 套 | 
| 209 | 三球仪 | 24 | 台 | 
| 210 | 斜面 | 100 | 个 | 
| 211 | 压簧 | 97 | 套 | 
| 212 | 拉簧 | 111 | 套 | 
| 213 | 沉浮块 | 124 | 套 | 
| 214 | 杠杆尺及支架 | 160 | 个 | 
| 215 | 滑轮组及支架 | 137 | 套 | 
| 216 | 轮轴及支架 | 139 | 套 | 
| 217 | 齿轮组及支架 | 139 | 套 | 
| 218 | 弹簧片 | 176 | 套 | 
| 219 | 小车 | 225 | 个 | 
| 220 | 太阳高度测量器 | 78 | 个 | 
| 221 | 风的形成实验材料 | 109 | 套 | 
| 222 | 组装风车材料 | 98 | 套 | 
| 223 | 组装水轮材料 | 119 | 套 | 
| 224 | 太阳能的应用材料 | 122 | 套 | 
| 225 | 小鼓 | 128 | 个 | 
| 226 | 组装土电话材料 | 129 | 套 | 
| 227 | 热传导实验材料 | 116 | 套 | 
| 228 | 物体热涨冷缩实验材料 | 143 | 套 | 
| 229 | 灯座及灯泡 | 325 | 个 | 
| 230 | 开关 | 220 | 个 | 
| 231 | 物体导电性实验材料 | 75 | 套 | 
| 232 | 条形磁铁 | 248 | 套 | 
| 233 | 蹄形磁铁 | 281 | 套 | 
| 234 | 磁针 | 140 | 套 | 
| 235 | 环形磁铁 | 224 | 套 | 
| 236 | 电磁铁组装材料 | 165 | 套 | 
| 237 | 电磁铁 | 26 | 套 | 
| 238 | 手摇发电机 | 76 | 个 | 
| 239 | 激光笔 | 154 | 个 | 
| 240 | 小孔成像装置 | 73 | 套 | 
| 241 | 平面镜及支架 | 82 | 套 | 
| 242 | 曲面镜及支架 | 182 | 套 | 
| 243 | 透镜、棱镜及支架 | 81 | 套 | 
| 244 | 成像屏及支架 | 94 | 套 | 
| 245 | 昆虫观察盒 | 197 | 个 | 
| 246 | 动物饲养笼 | 54 | 个 | 
| 247 | 塑料注射器 | 237 | 个 | 
| 248 | 蟾蜍浸制标本 | 63 | 瓶 | 
| 249 | 河蚌浸制标本 | 75 | 瓶 | 
| 250 | 爬行类动物浸制标本 | 54 | 瓶 | 
| 251 | 蛙发育顺序标本 | 15 | 瓶 | 
| 252 | 昆虫标本 | 59 | 套 | 
| 253 | 桑蚕生活史标本 | 79 | 套 | 
| 254 | 兔外形标本 | 44 | 件 | 
| 255 | 植物种子传播方式标本 | 44 | 盒 | 
| 256 | 植物根尖纵切 | 82 | 片 | 
| 257 | 木本双子叶植物茎横切 | 91 | 片 | 
| 258 | 草本植物茎横切 | 98 | 片 | 
| 259 | 洋葱表皮装片 | 93 | 片 | 
| 260 | 叶片横切 | 103 | 片 | 
| 261 | 叶片气孔装片 | 92 | 片 | 
| 262 | 动物表皮细胞装片 | 105 | 片 | 
| 263 | 蛙卵细胞切片 | 79 | 片 | 
| 264 | 单层扁平上皮装片 | 2 | 片 | 
| 265 | 人皮过毛囊切片 | 3 | 片 | 
| 266 | 人血涂片 | 15 | 片 | 
| 267 | 骨骼肌纵横切 | 3 | 片 | 
| 268 | 骨细胞切片 | 92 | 片 | 
| 269 | 口腔粘膜细胞装片 | 105 | 片 | 
| 270 | 人血细胞装片 | 90 | 片 | 
| 271 | 字母“e”装片 | 15 | 片 | 
| 272 | 正常人染色体装片 | 5 | 片 | 
| 273 | 天然材料标本 | 105 | 套 | 
| 274 | 人造材料标本 | 88 | 套 | 
| 275 | 纺织品标本 | 88 | 套 | 
| 276 | 各种纸样标本 | 87 | 套 | 
| 277 | 矿物标本 | 51 | 套 | 
| 278 | 岩石标本 | 55 | 套 | 
| 279 | 金属矿物标本 | 59 | 套 | 
| 280 | 土壤标本 | 51 | 套 | 
| 281 | 矿物提炼物标本 | 55 | 套 | 
| 282 | 中学数学数与代数教学挂图 | 2 | 套 | 
| 283 | 中学数学空间与图形教学挂图 | 1 | 套 | 
| 284 | 中学数学统计与概率教学挂图 | 1 | 套 | 
| 285 | 中学数学资料挂图 | 2 | 套 | 
| 286 | 物品卡片 | 208 | 套 | 
| 287 | 小学数学数与代数部分教学挂图 | 7 | 套 | 
| 288 | 小学数学空间与图形部分教学挂图 | 8 | 套 | 
| 289 | 小学数学统计与概率教学挂图 | 9 | 套 | 
| 290 | 小学数学资料图 | 15 | 套 | 
| 291 | 物质的形态和变化教学挂图 | 2 | 套 | 
| 292 | 物质的属性教学挂图 | 2 | 套 | 
| 293 | 物质的结构与物体的尺度教学挂图 | 1 | 套 | 
| 294 | 新材料及其应用教学挂图 | 1 | 套 | 
| 295 | 多种多样的运动形式教学挂图 | 1 | 套 | 
| 296 | 机械运动和力教学挂图 | 1 | 套 | 
| 297 | 声和光教学挂图 | 1 | 套 | 
| 298 | 电和磁教学挂图 | 1 | 套 | 
| 299 | 能量、能量的转化和转移教学挂图 | 1 | 套 | 
| 300 | 机械能教学挂图 | 1 | 套 | 
| 301 | 内能教学挂图 | 1 | 套 | 
| 302 | 电磁能教学挂图 | 1 | 套 | 
| 303 | 能量守恒教学挂图 | 1 | 套 | 
| 304 | 能源与可持续发展教学挂图 | 1 | 套 | 
| 305 | 物质的形态和变化 | 1 | 套 | 
| 306 | 物质的属性 | 1 | 套 | 
| 307 | 物质的结构与物体的尺度 | 1 | 套 | 
| 308 | 新材料及其应用 | 1 | 套 | 
| 309 | 多种多样的运动形式 | 1 | 套 | 
| 310 | 机械运动和力 | 1 | 套 | 
| 311 | 声和光 | 1 | 套 | 
| 312 | 电和磁 | 1 | 套 | 
| 313 | 能量、能量的转化和转移 | 1 | 套 | 
| 314 | 机械能 | 1 | 套 | 
| 315 | 内能 | 1 | 套 | 
| 316 | 电磁能 | 1 | 套 | 
| 317 | 能量守恒 | 1 | 套 | 
| 318 | 能源与可持续发展 | 1 | 套 | 
| 319 | 物质的形态和变化 | 1 | 套 | 
| 320 | 物质的属性 | 1 | 套 | 
| 321 | 物质的结构与物体的尺度 | 1 | 套 | 
| 322 | 新材料及其应用 | 1 | 套 | 
| 323 | 多种多样的运动形式 | 1 | 套 | 
| 324 | 机械运动和力 | 1 | 套 | 
| 325 | 声和光 | 1 | 套 | 
| 326 | 电和磁 | 1 | 套 | 
| 327 | 能量、能量的转化和转移 | 1 | 套 | 
| 328 | 机械能 | 1 | 套 | 
| 329 | 内能 | 1 | 套 | 
| 330 | 电磁能 | 1 | 套 | 
| 331 | 能量守恒 | 1 | 套 | 
| 332 | 能源与可持续发展 | 1 | 套 | 
| 333 | 中国政区地图 | 8 | 张 | 
| 334 | 中国地形地图 | 6 | 张 | 
| 335 | 小学科学安全操作挂图 | 8 | 套 | 
| 336 | 小学科学生命世界教学挂图 | 9 | 套 | 
| 337 | 小学科学物质世界教学挂图 | 9 | 套 | 
| 338 | 小学科学地球与宇宙教学挂图 | 9 | 套 | 
| 339 | 科学史挂图 | 10 | 套 | 
| 340 | 植物分类图谱 | 84 | 套 | 
| 341 | 动物分类图谱 | 84 | 套 | 
| 342 | 小学科学生命世界教学投影片 | 9 | 套 | 
| 343 | 小学科学物质世界教学投影片 | 6 | 套 | 
| 344 | 小学科学地球与宇宙教学投影片 | 6 | 套 | 
| 345 | 小学科学教学素材库 | 7 | 套 | 
| 346 | 小学科学实验教学指导书 | 9 | 套 | 
| 347 | 小学科学实验手册 | 9 | 套 | 
| 348 | 音乐教学挂图 | 11 | 套 | 
| 349 | 钢琴 | 8 | 台 | 
| 350 | 教师用电子琴 | 13 | 台 | 
| 351 | 手风琴 | 12 | 台 | 
| 352 | 铝(钢)板琴 | 10 | 套 | 
| 353 | 小锣 | 12 | 个 | 
| 354 | 小堂鼓 | 16 | 个 | 
| 355 | 小钹 | 12 | 付 | 
| 356 | 大锣 | 13 | 个 | 
| 357 | 成套打击乐器 | 20 | 套 | 
| 358 | 五线谱电教板 | 12 | 块 | 
| 359 | 多用划线规 | 14 | 套 | 
| 360 | 五线谱教学黑板 | 9 | 块 | 
五、投标人的资格要求
符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件,国内注册,具有法人资格,生产或经营本次采购货物的供应商。
六、招标文件的发售:
1、发售时间:2014年9月29日至 2014年10月14日,8:00-12:00;15:00-18:00(双休日和法定节假日除外)。
2、发售地点:广西科文招标有限公司桂林分公司(桂林市中山北路25号)。
3、售价:招标文件工本费每本250元,售后不退。
七、投标保证金:
投标保证金:采购预算金额的1%(人民币)(须足额交纳)
投标人应于2014年10月16日17时前将投标保证金以转账、电汇、现金形式交至以下账号:
开户名称:广西科文招标有限公司桂林分公司
开户银行:桂林工行桂湖支行
账 号:210 3200 2093 0000 2088
八、投标截止时间和地点:
投标人应于2014年10月20日9时截标前将投标文件密封送交到桂林市骖鸾路31号湘商大厦4楼广西科文招标有限公司桂林分公司开标厅,逾期送达的投标文件不予接受。
九、开标时间及地点:
本次招标将于2014年10月20日9时整在桂林市骖鸾路31号湘商大厦4楼广西科文招标有限公司桂林分公司开标厅开标。
十、招标文件查询及下载网址:http://zfcg.guilin.gov.cn(桂林市政府采购网)。
十一、信息公告发布媒体:http://www.ccgp.gov.cn(中国政府采购网)、http:// www.gxzfcg.gov.cn (广西壮族自治区政府采购网)、http://zfcg.guilin.gov.cn(桂林市政府采购网)、http:// www.kwbid.com.cn(广西科文网)。
十二、业务咨询:
联系人:潘虹 联系电话:0773-2860696 传真:0773-8998725
十三、政府采购监督管理机构:桂林市政府采购管理办公室
联系电话:0773-2829123
广西科文招标有限公司
2014年9月29日