受南宁市科技馆委托,广西科文招标有限公司拟对南宁市科技馆的南宁市科技馆常设科普展项深化设计、制造及相关服务采购项目进行公开招标采购,现将采购信息公告如下:
一、项目编号:KWAZ2G2014702
项目名称:南宁市科技馆常设科普展项深化设计、制造及相关服务采购
采购预算:
| 分标 | 投标限价(人民币:万元) | 分标 | 投标限价(人民币:万元) | 
| A1 | 92 | A14 | 130 | 
| A2 | 90 | A15 | 60 | 
| A3 | 82 | A16 | 160 | 
| A4 | 42 | A17 | 290 | 
| A5 | 648 | A18 | 390 | 
| A6 | 490 | A19 | 150 | 
| A7 | 250 | A20 | 150 | 
| A8 | 632 | A21 | 265 | 
| A9 | 260 | A22 | 50 | 
| A10 | 120 | A23 | 70 | 
| A11 | 600 | A24 | 190 | 
| A12 | 364 | A25 | 450 | 
| A13 | 55 | 
 | 
 | 
二、项目内容:
A1分标
| 项号 | 货物名称 | 数量 | 用途 | 简要技术参数要求[参考尺寸:长×宽×高或φ×高(单位:㎜)] | 
| 1 | 仿真鸟 | 2只 | 展览 | 1000×2000×300,650×1500×250 | 
| 2 | 信息终端 | 3台 | 展览 | 单台600×500×1500 | 
| 具体技术要求详见公开招标文件。 | ||||
A2分标
| 项号 | 货物名称 | 数量 | 用途 | 简要技术参数要求[参考尺寸:长×宽×高或φ×高(单位:㎜)] | 
| 1 | LED墙AR增强现实体验 | 1套 | 展览 | LED屏幕6000×200×4000 互动区域4000×4000 | 
| 具体技术要求详见公开招标文件。 | ||||
A3分标
| 项号 | 货物名称 | 数量 | 用途 | 简要技术参数要求[参考尺寸:长×宽×高或φ×高(单位:㎜)] | 
| 1 | 科技步伐(含序厅阶梯设计) | 1套 | 展览 | 单台模型800×600×1500 | 
| 2 | 航天历程记录墙 | 1套 | 展览 | 24000×100×4000 | 
| 具体技术要求详见公开招标文件。 | ||||
A4分标
| 项号 | 货物名称 | 数量 | 用途 | 简要技术参数要求[参考尺寸:长×宽×高或φ×高(单位:㎜)] | 
| 1 | 植物工厂 | 1套 | 展览 | 生物小区水槽、墙面绿化4300×2700×1000 水耕栽培6700×1000×500 | 
| 具体技术要求详见公开招标文件。 | ||||
A5分标
| 项号 | 货物名称 | 数量 | 用途 | 简要技术参数要求[参考尺寸:长×宽×高或φ×高(单位:㎜)] | 
| 1 | 长征二号高仿真火箭模型 | 1套 | 展览 | φ4000×25000 | 
| 2 | 世界火箭群组 | 8台 | 展览 | 单个模型 φ1200×6000 | 
| 3 | 火箭发动机实物展示 | 1套 | 展览 | 竖直放置火箭发动机实物进行展示,搭配图文版介绍发动机各部件和其工作原理。 | 
| 4 | 神舟飞船返回舱高仿真模型 | 1套 | 展览 | φ2500×8500 | 
| 5 | 宇航员训练知识 | 2台 | 展览 | 单台 | 
| 6 | 旋转座椅训练器 | 1套 | 展览 | 平台φ3600×500 旋转座椅 φ1500×2000 | 
| 7 | 小型离心机 | 1套 | 展览 | 6000×5000×1800 | 
| 8 | 发射指挥控制中心 | 1套 | 展览 | 12000×10000×4000 | 
| 9 | 神舟飞船模拟体验舱 | 1套 | 展览 | 3500×3500×6000 | 
| 10 | 飞船对接模拟演示 | 1套 | 展览 | 5500×3000×3000 | 
| 11 | 航天员选拔中心 | 1套 | 展览 | 6000×5000×2500 | 
| 具体技术要求详见公开招标文件。 | ||||
A6分标
| 项号 | 货物名称 | 数量 | 用途 | 简要技术参数要求[参考尺寸:长×宽×高或φ×高(单位:㎜)] | 
| 1 | 航天知识问答互动系统 | 2台 | 展览 | 2000×1000×2000 挂墙液晶显示屏700×400 操作台显示屏250×200 | 
| 2 | 火箭知识虚拟互动 | 1套 | 展览 | 单台2000×1500×1800 | 
| 3 | 飞船及卫星知识3D互动 | 2台 | 展览 | 小型1000×1000×1600 | 
| 4 | 火箭发射知识 | 1套 | 展览 | 3000×3000×3000 | 
| 5 | 火箭发射场 | 1套 | 展览 | 3000×2500×3000 | 
| 6 | 宇航服虚拟换装 | 2台 | 展览 | 2000×1800×2500 | 
| 7 | 宇航服知识 | 1套 | 展览 | 2000×1500×2500 | 
| 8 | 宇航服展示 | 3套 | 展览 | 1200×1200×2500 | 
| 9 | 月球着陆模拟 | 1套 | 展览 | 4500×4500×3000 | 
| 10 | 月球漫游 | 2台 | 展览 | 1000×1000×1500 | 
| 11 | 月球重力体验 | 1套 | 展览 | 4500×4500×1000 | 
| 12 | 驾驶月球车任务 | 1套 | 展览 | 3600×3600×2800 | 
| 13 | 机械臂操作和太空工作知识 | 1套 | 展览 | 8000×5000×4500 | 
| 14 | 出舱任务宇航服换装 | 1套 | 展览 | 5000×800×1800 | 
| 15 | 出舱任务模拟 | 1套 | 展览 | 13、14、15三项为一个整体项目,总占地40㎡ | 
| 16 | 国际空间站综合 | 1套 | 展览 | 总占地面积80㎡ | 
| 17 | 国际空间站知识 | 1套 | 展览 | 2000×800×2000 | 
| 18 | 太空食品知识 | 1套 | 展览 | 2500×2000×3000 | 
| 19 | 空间站生保系统知识 | 1套 | 展览 | 1800×1000×2000 | 
| 20 | 太空望远镜 | 1套 | 展览 | 1000×1000×1800 | 
| 21 | 太空植物栽培 | 1套 | 展览 | 1800×1000×2000 | 
| 22 | 穿越太阳系飞船驾驶 | 2台 | 展览 | 单台2000×1800×2000 | 
| 23 | 火星实验室 | 1套 | 展览 | 5000×3000×3000 沙盘(1200×1000×1000) | 
| 24 | 航天、太空摄影展示 | 1套 | 展览 | 靠墙20000×1500 | 
| 具体技术要求详见公开招标文件。 | ||||
A7分标
| 项号 | 货物名称 | 数量 | 用途 | 简要技术参数要求[参考尺寸:长×宽×高或φ×高(单位:㎜)] | 
| 1 | 科技馆智能化管理系统 | 1套 | 展览 | 涉及多种智能技术:传感网络、RFID射频通讯、物联网组成等技术,可实现各类终端数据采集到后端云计算平台的海量数据处理。能实现科技馆的全面智能化管理,为科技馆建设提供重要数据与决策信息。 | 
| 2 | 智能世界大使 | 1套 | 展览 | 1500×1500×2000 | 
| 具体技术要求详见公开招标文件。 | ||||
A8分标
| 项号 | 货物名称 | 数量 | 用途 | 简要技术参数要求[参考尺寸:长×宽×高或φ×高(单位:㎜)] | 
| 1 | 机器人小管家与智能家居(远程控制机器人、掌中的智能家庭环境) | 1套 | 展览 | 模拟家庭客厅环境 7000×6000×3000 含:手机外观控制器(带触摸屏)850×580×1500 远程控制机器人600×600×800 | 
| 2 | 物联网与智慧镜 | 1套 | 展览 | 3000×300×2500 | 
| 3 | 培养儿童的注意力 | 1套 | 展览 | 含脑电波检测装置×2 | 
| 4 | 随心而亮 | 1套 | 展览 | 1500×800×1000 | 
| 5 | 无线电源与无线充电技术 | 1套 | 展览 | 2000×1000×1200 | 
| 6 | 智能产业的发展与未来 | 1套 | 展览 | 6000×2100×3300 | 
| 7 | 智慧城市-概况 | 1套 | 展览 | 6000×2400×3000 | 
| 8 | 柔性制造 | 1套 | 展览 | 4000×3000×3000 | 
| 9 | 心情广告牌 | 1套 | 展览 | 800×350×2200 | 
| 10 | 白光通信与飞机上上网 | 1套 | 展览 | 5400×3000×2600 | 
| 11 | 智能健康医护体验 | 1套 | 展览 | 3000×2000×1600 (机器人尺寸φ300×500) | 
| 12 | 智慧柱(科技馆智能化管理系统查询终端) | 1套 | 展览 | 1600×450×4000 | 
| 13 | 展区智能化管理系统中的智能技术【云计算与物联网】 | 1套 | 展览 | φ1600×2000 | 
| 14 | 解剖智能机器人 | 1套 | 展览 | 3100×650×2500 | 
| 15 | 机器人的听声辨向 | 1套 | 展览 | φ1200×1300 | 
| 16 | 聪明的机械狗 | 1套 | 展览 | 1850×340×1540 | 
| 17 | 售货机器人 | 1套 | 展览 | 2900×1850×2500 | 
| 18 | 玩魔方机器人 | 1套 | 展览 | 2500×2000×1800 | 
| 19 | 机器人与3D梦工厂 | 1套 | 展览 | 5000×4000×2300 | 
| 20 | 竞技机器人擂台 | 1套 | 展览 | 5000×5000×3000 | 
| 21 | 传感器大家族 | 1套 | 展览 | 4500×1200×1100 | 
| 22 | 无源RFID的电哪来的? | 1套 | 展览 | 800×800×1800 | 
| 23 | 虚拟穿衣镜 | 1套 | 展览 | 4000×2500×2500 | 
| 具体技术要求详见公开招标文件。 | ||||
A9分标
| 项号 | 货物名称 | 数量 | 用途 | 简要技术参数要求[参考尺寸:长×宽×高或φ×高(单位:㎜)] | 
| 1 | 健康自测大滚轮 | 1套 | 展览 | 2000×1100×2500 | 
| 2 | 心理自测室 | 1套 | 展览 | 3200×2400×3200 | 
| 3 | 臂力测试 | 1套 | 展览 | 2400×1800×1050 | 
| 4 | 握力测试 | 1套 | 展览 | 2400×1800×1050 | 
| 5 | 快乐拳击手 | 1套 | 展览 | 2500×2000×2000 | 
| 6 | 反应时间测试 | 1套 | 展览 | 1500×800×3000 | 
| 7 | 径赛运动员 | 1套 | 展览 | 22000×1500×2500 | 
| 8 | 投手选拔 | 2台 | 展览 | 单台1600×1000×2000 | 
| 9 | 乒乓球大赛 | 1套 | 展览 | 5500×3500×1500 | 
| 10 | 武术学习 | 1套 | 展览 | 3000×2500×2000 | 
| 11 | 拔河 | 1套 | 展览 | 6500×1500×2000 | 
| 12 | 跳远 | 1套 | 展览 | 3500×1500×2500 | 
| 13 | 攀岩训练 | 1套 | 展览 | 占墙5500×1200×5500 | 
| 14 | 高空自行车 | 1套 | 展览 | 8000×3000×3600 | 
| 15 | 桩上飞步 | 1套 | 展览 | 2000×2500×2000 | 
| 16 | 剑术竞技——实战对抗(专业赛道) | 2套 | 展览 | 单条赛道14000×2000×1500 | 
| 具体技术要求详见公开招标文件。 | ||||
A10分标
| 项号 | 货物名称 | 数量 | 用途 | 简要技术参数要求[参考尺寸:长×宽×高或φ×高(单位:㎜)] | 
| 1 | 虚拟驾驶 | 2台 | 展览 | 单台3500×1650×1600 | 
| 2 | 3D赛车模拟器 | 2台 | 展览 | 单台1800×1650×1200 | 
| 3 | 3D过山车模拟器 | 2台 | 展览 | 单台1800×1650×1200 | 
| 具体技术要求详见公开招标文件。 | ||||
A11分标
| 项号 | 货物名称 | 数量 | 用途 | 简要技术参数要求[参考尺寸:长×宽×高或φ×高(单位:㎜)] | 
| 1 | 梦幻飞行模拟器 | 2台 | 展览 | 3000×2500×3000 其中模拟器1800×1000×1450 | 
| 2 | 飞机驾驶科普模拟系统(包括专业飞行模拟器、航空培训教学、航模制作、航空文化与航空科技产品展示) | 1套 | 展览 | 专业飞行模拟器 6000×5500×3000 航空培训教学5000×6000×3500 航模制作5000×6000×3500 航空文化与航空科技产品展示9000×12000×3500 | 
| 具体技术要求详见公开招标文件。 | ||||
A12分标
| 项号 | 货物名称 | 数量 | 用途 | 简要技术参数要求[参考尺寸:长×宽×高或φ×高(单位:㎜)] | 
| 1 | 壮医药科普堂 | 1套 | 展览 | 3000×2000×2000 | 
| 2 | 传统的壮医瑶医 | 1套 | 展览 | 5000×3000×2000 | 
| 3 | 全息人体与人体系统 | 1套 | 展览 | 3000×3000×2000 | 
| 4 | 美妙的外衣 | 1套 | 展览 | 5000×200×4000 | 
| 5 | 人体水分 | 1套 | 展览 | 3000×700×2000 | 
| 6 | 血液构成 | 1套 | 展览 | 3000×2000×2000 | 
| 7 | 血液循环 | 1套 | 展览 | 1800×1000×2000 | 
| 8 | 目诊 | 1套 | 展览 | 2000×1800×2000 | 
| 9 | 中国古代养生术 | 1套 | 展览 | 3200×200×2400 | 
| 10 | 生命的传递 | 1套 | 展览 | 2000×1000×2000 | 
| 11 | 人的智慧和大脑 | 1套 | 展览 | 3000×1200×1600 | 
| 12 | 我们的味觉与嗅觉 | 1套 | 展览 | 2500×800×1600 | 
| 13 | “五色”饮食与健康 | 1套 | 展览 | 2000×1000×2400 | 
| 14 | 膳食宝塔 | 1套 | 展览 | 4500×600×1800 | 
| 15 | 健康饮食误区 | 1套 | 展览 | 1200×800×2000 | 
| 16 | 饮食禁忌 | 1套 | 展览 | 1600×600×1800 | 
| 17 | 每日饮食检测 | 1套 | 展览 | 2500×1500×3000 | 
| 18 | 低碳健康饮食 | 1套 | 展览 | φ600×1000 | 
| 19 | 食品生产安全 | 1套 | 展览 | 1800×800×1200 | 
| 20 | 烟与健康 | 1套 | 展览 | 2000×700×1800 | 
| 21 | 酗酒的危害 | 1套 | 展览 | 2000×700×1800 | 
| 具体技术要求详见公开招标文件。 | ||||
A13分标
| 项号 | 货物名称 | 数量 | 用途 | 简要技术参数要求[参考尺寸:长×宽×高或φ×高(单位:㎜)] | 
| 1 | 穿越雷区 | 1套 | 展览 | 2000×3000×1000 | 
| 2 | 飞行员测试 | 1套 | 展览 | 3000×5000×3000 | 
| 3 | 放松荷花 | 1套 | 展览 | 3000×5000×3000 | 
| 4 | 合作与沟通 | 1套 | 展览 | 3000×3000×1000 | 
| 5 | 心理沙盘 | 1套 | 展览 | 3000×3000×1000 | 
| 具体技术要求详见公开招标文件。 | ||||
A14分标
| 项号 | 货物名称 | 数量 | 用途 | 简要技术参数要求[参考尺寸:长×宽×高或φ×高(单位:㎜)] | 
| 1 | 核泄漏 | 1套 | 展览 | 5000×2500×3000 | 
| 2 | 正确选择灭火器 | 1套 | 展览 | 3000×2000×2000 | 
| 3 | 地铁逃生 | 1套 | 展览 | 6000×3000×2500 | 
| 4 | 自救包 | 1套 | 展览 | 1500×1500×850 | 
| 5 | 灾难剧场 | 1套 | 展览 | 10000×6000×4000 | 
| 具体技术要求详见公开招标文件。 | ||||
A15分标
| 项号 | 货物名称 | 数量 | 用途 | 简要技术参数要求[参考尺寸:长×宽×高或φ×高(单位:㎜)] | 
| 1 | 全息音响 | 1套 | 展览 | 12座 8000×6000×3500(含设备间) | 
| 具体技术要求详见公开招标文件。 | ||||
A16分标
| 项号 | 货物名称 | 数量 | 用途 | 简要技术参数要求[参考尺寸:长×宽×高或φ×高(单位:㎜)] | 
| 1 | 水枪 | 1套 | 展览 | 水上世界池边设有若干保持注满水的压力水枪(水枪与水池连通) | 
| 2 | 山洞射水 | 1套 | 展览 | 利用水池边固定的水枪,观众可以将小球放在水枪枪口处。 | 
| 3 | 水力发电 | 1套 | 展览 | 展项通过设置水闸和具有一定水位落差的区域,配合水轮发动机产生电力,展示将水的位能转化为机械能并最终产生电能的过程。 | 
| 4 | 水闸 | 1套 | 展览 | 展项区域水中设置若干带有凹槽的圆柱,水流方向,观众把将插板自由安插到圆柱之间。 | 
| 5 | 阿基米德螺旋 | 1套 | 展览 | 展品向观众展示了水中的阿基米德螺旋模型,它是最传统的打水装置。 | 
| 6 | 不平衡筒 | 1套 | 展览 | 通过压水游戏和阿基米德螺旋可将水引向高处,注入不平衡筒中,通过使水位和桶的重心位置发生变化,不平衡筒的水就会倾泻而下到下方横在水面的透明管道上,观众可置身透明管道中体验水从天而降。 | 
| 7 | 阀门 | 1套 | 展览 | 展项主要由一定路径的水管和若干阀门组成,阀门的功能包括截止、调节、导流、防止逆流、分流或溢流泄压等。 | 
| 8 | 水上隧道 | 1套 | 展览 | 一条横穿水池的水上隧道,管道部分为透明,小观众可通过进入隧道完成穿越水池,也可在隧道内观察不平衡桶“水从天降”的现象。 | 
| 9 | 水柱顶球 | 1套 | 展览 | 水池中设有若干由水泵控制的喷水口(造型为卡通海洋动物),喷水口喷出一个个高低不等力度不同的水柱。 | 
| 10 | 压水游戏 | 1套 | 展览 | 观众持续操作压水机,可将水池中的水通过透明的管道引至高处的蓄水盘,在操作过程中观察并了解压水机的工作原理。 | 
| 11 | 打气泡 | 1套 | 展览 | 通过按压三个装有不同液体(水、石蜡油、煤油)透明管前的把手,观众能向透明管打气,形成的气泡从透明管底部上升。 | 
| 12 | 巨型漩涡 | 1套 | 展览 | 展项结合水车项目,利用水车将水池的水引入巨型玻璃筒中,当水到达一定高度后,玻璃筒底部的压力阀门便会自动打开形成壮观的巨型漩涡,孩子可了解漩涡形成的原理,对水的动态产生新的认识。 | 
| 13 | 手摇漩涡 | 1套 | 展览 | 通过观众摇动手柄达到一定的速度时,玻璃筒中的水会产生漩涡,根据图文板说明,可见顺时针方向或逆时针方向转动手柄所产生漩涡的方向相反,由此了解地球自转和南北半球漩涡方向相反的关系。 | 
| 14 | 喊泉 | 1套 | 展览 | 水池边装有声音感应器,感应观众的大声喊话,根据喊话的分贝不同装置喷射出的抛物线水流也不同,观众们可以面对面喊话,观看水流交汇撞击出美丽水花。 | 
| 15 | 水力旋转筒 | 1套 | 展览 | 观众转动水池边操作台上的转盘,通过转盘把水压进水池里的玻璃筒中,当水注满玻璃筒后,水会从玻璃筒底部的喷水口向同一方向喷出,形成反作用力使玻璃筒旋转。 | 
| 16 | 弹球发射 | 1套 | 展览 | 观众利用水枪喷射轨道上的小球,将小球推送到螺旋轨道的顶端,小球沿螺旋轨道滚入滑到底部的喷水装置上,喷水装置感应到小球后会随机喷出不同力量的水流,不同的力度会将小球喷射到前方冲孔板上不同的洞口中,或冲孔板上方的玻璃水槽中,最后所有小球落入水池,进行下一轮循环。 | 
| 17 | 翻斗水车 | 1套 | 展览 | 水车的主体为两个圆形转轮,转轮外侧的皮带上的圆周上均匀分布有小型容器,容器与转动主轴交错形成一定角度,在观众转动操作台上的手柄带动转轴将动力传送给水车时,容器将抵触的液体传输到圆周高处的位置,将水池中的水运起抬高并倒入输水管,与不平衡筒形成互动。 | 
| 18 | 叠水 | 1套 | 展览 | 池水被抽到顶部的不平衡水盘中(设有三纵列色彩不一的水盘),水盘根据不同的水流流入速度重心会产生倾斜,倾斜方向各不相同,较高的水盘中的水将流入到较低的水盘中,直至最终汇入大水池,展示了水流的运动原理和平衡的原理。 | 
| 19 | 迷你漂流 | 1套 | 展览 | 展项模拟天然河道建造,采用回转式半封闭水道,设有四处激流冲浪和多处弯道,水流的循环和持续动力来自电机和电泵。观众可在设定的点将船模放入河道,船模顺河道漂流,忽而在激流中漂流而下,忽而转入缓流荡舟于绿荫中。小朋友通过在展台外围观察模型在迷你漂流中的运动,激发对水能量的思考。 | 
| 具体技术要求详见公开招标文件。 | ||||
A17分标
| 项号 | 货物名称 | 数量 | 用途 | 简要技术参数要求[参考尺寸:长×宽×高或φ×高(单位:㎜)] | 
| 1 | 科普剧场 | 1套 | 展览 | 8000×6000×4000 | 
| 2 | 沙滩寻宝 | 1套 | 展览 | 8000×6000×4000 | 
| 3 | 虚拟水流墙 | 1套 | 展览 | 3200×400×2500 | 
| 4 | 光影工作室 | 1套 | 展览 | 6000×200×4000 | 
| 5 | 看我72 变 | 1套 | 展览 | 800×1000×2500 | 
| 6 | 光影跟踪 | 1套 | 展览 | 适用范围达到10米 | 
| 7 | 踩气球 | 1套 | 展览 | 3000×2500×2500 | 
| 8 | 神奇的小球 | 1套 | 展览 | 3000×3000×1700 | 
| 9 | 童话森林 | 1套 | 展览 | 8000×6000×4000 | 
| 10 | 吹蒲公英 | 1套 | 展览 | 1500×1000×2500 | 
| 11 | 膝下世界 | 1套 | 展览 | 3000×2500×3000 | 
| 12 | 小鱼儿共舞 | 1套 | 展览 | 3200×2400×2800 | 
| 13 | 红星建筑队 | 1套 | 展览 | 8000×4900×4000 | 
| 具体技术要求详见公开招标文件。 | ||||
A18分标
| 项号 | 货物名称 | 数量 | 用途 | 简要技术参数要求[参考尺寸:长×宽×高或φ×高(单位:㎜)] | 
| 1 | 镜子迷宫 | 1套 | 展览 | 8000×6000×3000 | 
| 2 | 错觉隧道(视觉和平衡感错觉) | 1套 | 展览 | 8000×4000×3000 | 
| 3 | 人造彩虹 | 1套 | 展览 | 2700×1050×1600 | 
| 4 | 如何聚光 | 1套 | 展览 | 1800×1200×800 | 
| 5 | 透镜实验 | 1套 | 展览 | 4000×700×1300 | 
| 6 | 悬浮球 | 1套 | 展览 | 1500×1500×600 | 
| 7 | 磁力舞蹈 | 1套 | 展览 | 1500×1500×1000 | 
| 8 | 反向绘画 | 1套 | 展览 | 1500×1500×600 | 
| 9 | 小小室内设计师 | 1套 | 展览 | 3000×3000×2500 | 
| 10 | 绳结 | 1套 | 展览 | 2000×2000×2300 | 
| 11 | 管道游戏 | 1套 | 展览 | 3000×3000×1000 | 
| 12 | 修路搭桥 | 1套 | 展览 | 2500×2500×800 | 
| 13 | 合作游戏 | 1套 | 展览 | 2900×2900×3000 | 
| 14 | 搭建建筑结构 | 1套 | 展览 | 1500×1500×1500 | 
| 15 | 交通安全小知识 | 1套 | 展览 | 3000×600×2000 | 
| 16 | 沙画 | 1套 | 展览 | 1000×600×600 | 
| 17 | 大力士锤 | 1套 | 展览 | 800×700×2500 | 
| 18 | 接球游戏 | 1套 | 展览 | 4000×500×2500 | 
| 19 | 小小工具箱 | 1套 | 展览 | 2000×1200×2500 | 
| 20 | 给动画配音 | 1套 | 展览 | 4500×2700×4500 | 
| 21 | 组装传声管 | 1套 | 展览 | 2500×300×2000 | 
| 22 | 音乐盒 | 1套 | 展览 | 2000×1000×2000 | 
| 23 | 时钟秋千 | 1套 | 展览 | 4000×2000×3000 | 
| 24 | 垃圾分类回收和利用 | 1套 | 展览 | 3200×2400×2800 | 
| 25 | 疯狂音乐 | 1套 | 展览 | 1600×800×900 | 
| 26 | 泡泡帘 | 1套 | 展览 | 1000×1000×100 | 
| 27 | 谁的力量大 | 1套 | 展览 | 2000×2000×1500 | 
| 28 | 科学玩具动手做 | 1套 | 展览 | 2500×1200×800 | 
| 29 | 手眼协调 | 1套 | 展览 | 1500×1500×850 | 
| 30 | 开心农场 | 1套 | 展览 | 8000×5000×2800 | 
| 31 | 稻谷加工 | 1套 | 展览 | 3300×2500×3200 | 
| 32 | 农场里的小居民 | 1套 | 展览 | 2000×1500×3000 | 
| 33 | 它是什么做的 | 1套 | 展览 | φ1200×1200 | 
| 34 | 谁对我们有害 | 1套 | 展览 | 2600×1800×800 | 
| 35 | 果菜园 | 1套 | 展览 | 3500×900×3800 | 
| 36 | 齿轮墙 | 1套 | 展览 | 4500×700×2500 | 
| 37 | 寻找家园 | 1套 | 展览 | 2400×2400×500 | 
| 38 | 树的年轮 | 1套 | 展览 | 1000×1000×800 | 
| 39 | 动物拼图 | 1套 | 展览 | 1200×600×700 | 
| 40 | 卡通机械传动 | 1套 | 展览 | 4000×600×1800 | 
| 41 | 观察标本 | 1套 | 展览 | 6000×200×4000(含玻璃展柜) | 
| 42 | 探知生物链 | 1套 | 展览 | 6000×800×4000 | 
| 具体技术要求详见公开招标文件。 | ||||
A19分标
| 项号 | 货物名称 | 数量 | 用途 | 简要技术参数要求[参考尺寸:长×宽×高或φ×高(单位:㎜)] | 
| 1 | 感知游戏园 | 1套 | 展览 | 160㎡(分区域) | 
| 具体技术要求详见公开招标文件。 | ||||
A20分标
| 项号 | 货物名称 | 数量 | 用途 | 简要技术参数要求[参考尺寸:长×宽×高或φ×高(单位:㎜)] | 
| 1 | 益智游戏园管理系统和电子宠物园 | 1套 | 展览 | 总面积150㎡ 展品大概60㎡ | 
| 2 | 小车床 | 1套 | 展览 | 1500×1200×1800 | 
| 3 | 电子积木 | 1套 | 展览 | 1500×850×800 | 
| 4 | 一米丁六角 | 1套 | 展览 | 2000×300×1600 | 
| 5 | 千变木 | 1套 | 展览 | 3500×2500×1700 | 
| 6 | 架桥 | 1套 | 展览 | 3000×1800×2000 | 
| 7 | 乐高 | 1套 | 展览 | 2500×1500×800 | 
| 8 | 系鞋带比赛 | 1套 | 展览 | 1800×600×2000 | 
| 9 | 知识迷宫 | 1套 | 展览 | 8000×5000×2500 | 
| 具体技术要求详见公开招标文件。 | ||||
A21分标
| 项号 | 货物名称 | 数量 | 用途 | 简要技术参数要求[参考尺寸:长×宽×高或φ×高(单位:㎜)] | 
| 1 | 职业中介所 | 1套 | 展览 | 8000×3000×3000 | 
| 2 | 小小主持人 | 1套 | 展览 | 8000×8000×3000 | 
| 3 | 银行 | 1套 | 展览 | 8000×8000×3000 | 
| 4 | 环境监测员 | 1套 | 展览 | 8000×8000×2000 | 
| 5 | 小小驾驶员 | 1套 | 展览 | 8000×8000×3000 | 
| 6 | 警察体验 | 1套 | 展览 | 4000×8000×3000 | 
| 7 | 小小魔术师 | 1套 | 展览 | 4000×8000×3000 | 
| 8 | 时装秀场 | 1套 | 展览 | 4000×8000×3000 | 
| 9 | 小小消防员 | 1套 | 展览 | 8000×8000×3000 | 
| 10 | 小小医生 | 1套 | 展览 | 8000×8000×3000 | 
| 11 | 小小摄影师 | 1套 | 展览 | 4000×8000×3000 | 
| 12 | 陶艺坊 | 1套 | 展览 | 8000×8000×3000 | 
| 13 | 报社 | 1套 | 展览 | 4000×8000×3000 | 
| 14 | 超市 | 1套 | 展览 | 8000×8000×3000 | 
| 具体技术要求详见公开招标文件。 | ||||
A22分标
| 项号 | 货物名称 | 数量 | 用途 | 简要技术参数要求[参考尺寸:长×宽×高或φ×高(单位:㎜)] | 
| 1 | 动漫设计工作室 | 1套 | 展览 | 8000×8000×3000 | 
| 具体技术要求详见公开招标文件。 | ||||
A23分标
| 项号 | 货物名称 | 数量 | 用途 | 简要技术参数要求[参考尺寸:长×宽×高或φ×高(单位:㎜)] | 
| 1 | 机器人组装工作室 | 1套 | 展览 | 8000×16000×3000 | 
| 具体技术要求详见公开招标文件。 | ||||
A24分标
| 项号 | 货物名称 | 数量 | 用途 | 简要技术参数要求[参考尺寸:长×宽×高或φ×高(单位:㎜)] | 
| 1 | 小院士工作室 | 1套 | 展览 | 8000×8000×3000 | 
| 2 | 数字化工作室 | 1套 | 展览 | 8000×8000×3000 | 
| 3 | 卓越工程师工作室 | 1套 | 展览 | 8000×8000×3000 | 
| 4 | 电气工程师工作室 | 1套 | 展览 | 8000×8000×3000 | 
| 具体技术要求详见公开招标文件。 | ||||
A25分标
| 项号 | 货物名称 | 数量 | 用途 | 简要技术参数要求[参考尺寸:长×宽×高或φ×高(单位:㎜)] | 
| 1 | 4D影院 | 1套 | 展览 | 70座 | 
| 具体技术要求详见公开招标文件。 | ||||
三、供应商资格要求:
1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
2、国内注册(指按国家有关规定要求注册的)生产或经营本次采购货物,具备法人资格的供应商。
四、招标文件文件发售:
招标文件发售时间:2014年10月20日起至2014年11月19日(法定公休日、法定节假日除外),每日上午8时至12时,下午3时至6时,11月1日起工作时间调整为每日上午8时至12时,下午2时30分至5时30分(北京时间,下同)。
地点:广西科文招标有限公司财务部(广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层)
售价:每本人民币250元,售后不退
方式:到指定地点购买(买招标文件联系人及电话:龚北宏0771-2023962);如需邮寄,每本另加邮资人民币50元
备注:投标人在购买招标文件时,由法定代表人或委托代理人必须携带身份证及以下资料报名并购买招标文件:有效的营业执照副本复印件;法定代表人授权委托书原件(委托时必须提供,明确委托权限及时间);当地人民检察院出具的无行贿犯罪记录查询函原件,上述所有资料加盖单位公章。
五、投标文件递交截止时间:2014年11月20日上午9时00分
递交地点:广西科文招标有限公司开标厅(广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层)
开标时间:2014年11月20日上午9时00分
开标地点:广西科文招标有限公司开标厅(广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层)
六、采购人地址: 广西南宁市桂春路南二里2号
采购人联系人姓名和电话: 赖巧颖 0771-5514395
采购代理机构地址:广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层
代理机构联系人姓名及电话:陈承昕 0771-2023903
发布时间:2014年10月20日