根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定,经财政部门批准的政府采购计划(编号:201409110004)批准,现就广西师范大学教学实验设备项目进行公开招标采购,欢迎符合条件的供应商前来投标:
一、项目名称:教学实验设备采购
二、项目编号:GXZC2014-G1-1908-KWZB
三、采购组织类型:部门集中采购
四、采购方式:公开招标
五、采购内容及数量
| 分标 | 分项 | 采购设备名称 | 单位 | 数量 | |
| A | 1 | 赵孟顺鹊华秋色图 | 件 | 1 | |
| 2 | 夏圭溪同清远图 | 件 | 1 | ||
| 3 | 唐寅溪渔隐图 | 件 | 1 | ||
| 4 | 王羲之平安河如奉橘贴 | 件 | 1 | ||
| 5 | 孙过庭书谱 | 件 | 1 | ||
| 6 | 宋书翎毛花鸟走兽选集 | 件 | 1 | ||
| 7 | 宋书翎毛花鸟走兽选集 | 件 | 1 | ||
| 8 | 八大山人花鸟山水册 | 件 | 8 | ||
| 9 | 石涛花卉册 | 件 | 4 | ||
| 10 | 恽寿平王翠花卉山水合册 | 件 | 4 | ||
| 11 | 仇英扇面画选集 | 件 | 4 | ||
| 12 | 文微明便面画选集 | 件 | 8 | ||
| 13 | 马远雪滩双鹭图 | 件 | 1 | ||
| 14 | 唐寅山路松声图 | 件 | 1 | ||
| 15 | 仇英仙山楼阁图 | 件 | 1 | ||
| 16 | 恽寿平仿倪瓒古木丛篁图 | 件 | 1 | ||
| 17 | 韩干牧马图 | 件 | 1 | ||
| 18 | 吴镇墨竹谱---春21 | 件 | 1 | ||
| 19 | 吴镇墨竹谱---夏20 | 件 | 1 | ||
| 20 | 吴镇墨竹谱---秋22 | 件 | 1 | ||
| 21 | 王冕南枝春早图 | 件 | 1 | ||
| 22 | 徐渭榴实图 | 件 | 1 | ||
| 23 | 马远华灯侍宴图 | 件 | 1 | ||
| 24 | 唐寅便面画选集(10页) | 件 | 1 | ||
| 25 | 仇英便面画选集(8页) | 件 | 1 | ||
| 26 | 石涛、王原祁 兰竹合作 | 件 | 1 | ||
| 27 | 沈周便面画选集(8页) | 件 | 1 | ||
| 28 | 沈周明清花鸟扇面(二)(10页) | 件 | 1 | ||
| 29 | 李唐江山小景图 | 件 | 1 | ||
| 
 B | 1 | 小提琴 | 把 | 1 | |
| 2 | 中提琴 | 把 | 1 | ||
| 3 | 电小提琴 | 把 | 1 | ||
| 4 | 琵琶 | 把 | 1 | ||
| 5 | 古筝 | 把 | 1 | ||
| 6 | 中低音扬琴 | 把 | 1 | ||
| 7 | 竹笛 | 支 | 9 | ||
| 8 | 洞箫 | 支 | 2 | ||
| 9 | 二胡 | 把 | 1 | ||
| 10 | 低音加键唢呐 | 个 | 1 | ||
| 11 | 谱架 | 付 | 50 | ||
| 12 | 节拍器 | 个 | 10 | ||
| 13 | 着装镜 | 个 | 11 | ||
| 14 | 校音器 | 个 | 8 | ||
| 15 | 京胡 | 把 | 1 | ||
| 16 | 板胡 | 把 | 2 | ||
| 17 | 柳琴 | 把 | 4 | ||
| 18 | 传统笙 | 把 | 1 | ||
| 19 | 中阮 | 把 | 4 | ||
| 20 | 大阮 | 把 | 3 | ||
| 21 | 巴乌 | 把 | 5 | ||
| 22 | 葫芦丝 | 个 | 6 | ||
| 23 | 次中音唢呐 | 个 | 1 | ||
| 24 | 低音喉管 | 支 | 1 | ||
| 25 | 大谱架 | 付 | 50 | ||
| 26 | 指挥谱架 | 付 | 1 | ||
| 27 | 指挥棒 | 根 | 2 | ||
| 28 | 木鱼 | 套 | 1 | ||
| 29 | 大军鼓 | 只 | 1 | ||
| 30 | 新疆手鼓 | 只 | 1 | ||
| 31 | 大铃鼓 | 只 | 1 | ||
| 32 | 大军镲 | 只 | 1 | ||
| 33 | 风锣 | 只 | 1 | ||
| 34 | 泰来锣 | 只 | 1 | ||
| 35 | 弹簧盒 | 只 | 1 | ||
| 36 | 钢片琴 | 把 | 1 | ||
| 37 | 管钟 | 把 | 1 | ||
| 38 | 小提琴 | 把 | 1 | ||
| 39 | 小提琴 | 把 | 7 | ||
| 40 | 中提琴 | 把 | 2 | ||
| 41 | 大提琴 | 把 | 4 | ||
| 42 | 低音提琴 | 把 | 1 | ||
| 43 | 短笛 | 把 | 1 | ||
| 44 | 小号 | 把 | 1 | ||
| 45 | 次中音长号 | 把 | 1 | ||
| 46 | 低音长号 | 把 | 1 | ||
| 47 | 次中音号 | 把 | 1 | ||
| 48 | 小型打击乐套装 | 把 | 1 | ||
| 49 | 大锣 | 把 | 1 | ||
| 50 | 定音鼓槌 | 把 | 1 | ||
| 51 | 镲片槌 | 把 | 1 | ||
| 52 | 木鱼组granite Blocks | 把 | 1 | ||
| 53 | 打击乐架用于连接LP木鱼组 | 把 | 1 | ||
| 54 | 专业指挥棒 | 根 | 1 | ||
| C | 1 | 射频收发系统 | 台 | 1 | |
| 2 | 正V射频天线 | 套 | 2 | ||
| 3 | 线性直流稳压电源 | 台 | 3 | ||
| 4 | 手持频谱分析仪 | 台 | 1 | ||
| 5 | 图示天线矢量阻抗分析仪 | 台 | 2 | ||
| 6 | 阿贝折射率仪 | 台 | 1 | ||
| 7 | 研究级显微镜 | 台 | 1 | ||
| 8 | 温度控制箱 | 台 | 1 | ||
| 9 | 熊猫保偏光纤 | 米 | 1000 | ||
| 10 | 三轴平移台 | 个 | 4 | ||
| 11 | 升降台 | 个 | 2 | ||
| 12 | 光纤耦合器 | 个 | 5 | ||
| 13 | 掺铒光纤 | 米 | 50 | ||
| 14 | 光子晶体光纤1 | 米 | 10 | ||
| 15 | 光子晶体光纤2 | 米 | 10 | ||
| 16 | 自动平衡精密隔振光学平台 | 台 | 1 | ||
| 17 | 光纤声光调制器 | 台 | 1 | ||
| 18 | 光纤声光调制器的驱动器 | 台 | 1 | ||
| 19 | 光电接收机 | 台 | 1 | ||
| D | 1 | 电化学工作站 | 台 | 1 | |
| 2 | 点光源固化系统 | 台 | 1 | ||
| 3 | 电子天平 | 台 | 3 | ||
| 4 | 旋转蒸发仪 | 台 | 5 | ||
| 5 | 高速离心机 | 台 | 1 | ||
| 6 | 超声波清洗器 | 台 | 2 | ||
| 7 | 照相体视显微镜 | 台 | 1 | ||
| 8 | 全自动电位滴定仪 | 台 | 2 | ||
| 9 | 管式电炉 | 台 | 1 | ||
| 10 | 古埃磁天平 | 台 | 1 | ||
| 11 | 微型平行高压反应釜 | 台 | 1 | ||
| E | 1 | 低温恒温槽 | 台 | 2 | |
| 2 | 快速升温管式炉 | 台 | 1 | ||
| 3 | 真空干燥箱 | 台 | 1 | ||
| 4 | 磁力搅拌器 | 台 | 4 | ||
| 5 | 移液枪 | 支 | 9 | ||
| 6 | 电子天平 | 台 | 2 | ||
| 7 | 冰箱 | 台 | 1 | ||
| 8 | 半微量精密电子天平 | 台 | 2 | ||
| 9 | 天平台 | 台 | 2 | ||
| 10 | 小型高真空机组 | 台 | 1 | ||
| F | 1 | 多参数化学分析测试系统 | 套 | 1 | |
| G | 1 | 太阳能传感器节点 | 个 | 50 | |
| 2 | 太阳能CO₂传感器节点 | 个 | 10 | ||
| 3 | 水质监测节点 | 个 | 1 | ||
| 4 | Mesh通讯节点 | 个 | 2 | ||
| 5 | 入侵抓拍告警系统 | 套 | 2 | ||
| 6 | 无线传感网络节点基础程序包 | 套 | 60 | ||
| 7 | 无线传感网络节点扩展驱动程序包 | 套 | 1 | ||
| 8 | 无线传感网络节点扩展应用程序包 | 套 | 1 | ||
| 9 | 水质节点检测套装软件 | 套 | 1 | ||
| 10 | 无线传感网络数据收集、验证软件套装 | 套 | 1 | ||
| 11 | 无线传感网络实时监控管理软件套装 | 套 | 1 | ||
| 12 | 无线传感网络感知数据应用软件套装 | 套 | 1 | ||
| 13 | 无线传感网络部署过程管理软件套装 | 套 | 1 | ||
| 14 | ZigBee开发套件 | 套 | 20 | ||
| 15 | GSM/GPRS开发平台 | 套 | 8 | ||
| 16 | 温度传感器 | 个 | 8 | ||
| 17 | 湿度传感器 | 个 | 8 | ||
| 18 | 光照度传感器 | 个 | 8 | ||
| 19 | PM2.5传感器 | 个 | 8 | ||
| 20 | 烟雾传感器 | 个 | 8 | ||
| 21 | 人体红外热释电传感器 | 个 | 8 | ||
| 22 | GPS传感器模块 | 个 | 8 | ||
| 23 | COMS摄像头传感器模块 | 个 | 8 | ||
| 24 | 步进电机输出模块 | 个 | 8 | ||
| 25 | 直流电机输出模块 | 个 | 8 | ||
六、合格投标人的资格要求
符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件,国内注册,具备法人资格,生产或经营本次采购货物的供应商。
七、招标文件的发售:
1.发售时间:2014年10月15日至2014年11月3日(工作日),上午:8:00~12:00,下午3:00~6:00。
2.发售地点:广西科文招标有限公司桂林分公司财务部(广西桂林市中山北路25号)。
3.售价:招标文件工本费每套250元,售后不退。
八、投标保证金:
投标保证金:A分标:¥900.00;B分标:¥6700.00;C分标:¥5000.00;D分标:¥3200.00;E分标:¥1200.00;F分标:2000元;G分标:5100元。
投标人应于截标时间前将投标保证金以汇票、电汇、支票等形式交至:广西科文招标有限公司桂林分公司,开户银行:工行桂湖支行,银行账号:2103200209300002088。
九、投标截止时间和地点:
投标人应于2014年11月5日9时前将投标文件密封送交到广西科文招标有限公司桂林分公司开标厅(广西桂林市骖鸾路31号湘商大厦四楼),逾期送达或未密封将予以拒收(或作无效投标文件处理)。
十、开标时间及地点:
本次招标将于2014年11月5日9时整在广西科文招标有限公司桂林分公司开标厅(广西桂林市骖鸾路31号湘商大厦四楼)开标,投标人可以派授权代表出席开标会议(授权代表应当是投标人的在职正式职工,并携带身份证、社保缴费证等有效证明出席)。
十一、网上查询地址:
www.gxzfcg.gov.cn (广西壮族自治区政府采购网) 、www.ccgp.gov.cn(中国政府采购网)、www.kwbid.com.cn(广西科文招标有限公司网)。
十二、业务咨询:
广西科文招标有限公司出售招标文件联系人:陈泳良,联系电话:0773-3115989
技术联系人:刘巧云,联系电话:0773-2860696 传真:0773-2860696
政府采购监督管理部门:广西壮族自治区政府采购监督管理处
广西科文招标有限公司
2014年10月15日