根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定,现就中央空调及热水机组采购项目进行公开招标,欢迎符合条件的供应商前来投标。
一、项目名称:中央空调及热水机组采购
二、项目编号:GLZFCG2013A0287
三、采购方式:公开招标
四、采购内容及数量
| 项号 | 货物名称 | 数量 | 
| 1 | 风冷模块热泵机组 | 6台 | 
| 2 | 空气源热泵三用空调机组 | 3台 | 
| 3 | 空气源热泵热水机组 | 2台 | 
| 4 | 冷冻水泵 | 3台 | 
| 5 | 热水加热循环泵1# | 2台 | 
| 6 | 热水补水循环泵 | 2台 | 
| 7 | 热水增压循环泵 | 2台 | 
| 8 | 热水加热循环泵2# | 2台 | 
| 9 | 卧式暗装风机盘管 | 24台 | 
| 10 | 卧式暗装风机盘管 | 62台 | 
| 11 | 卧式暗装风机盘管 | 14台 | 
| 12 | 卧式暗装风机盘管 | 27台 | 
| 13 | 卧式暗装风机盘管 | 61台 | 
| 14 | 卧式暗装风机盘管 | 10台 | 
| 15 | 卧式暗装风机盘管 | 8台 | 
| 16 | 圆形加热水箱 | 1个 | 
| 17 | 方形保温热水箱 | 2个 | 
| 18 | 无缝钢管 | 60m | 
| 19 | 无缝钢管 | 96m | 
| 20 | 无缝钢管 | 720m | 
| 21 | 无缝钢管 | 480m | 
| 22 | 镀锌钢管 | 1560m | 
| 23 | 镀锌钢管 | 636m | 
| 24 | 镀锌钢管 | 582m | 
| 25 | 镀锌钢管 | 342m | 
| 26 | 镀锌钢管 | 870m | 
| 27 | 镀锌钢管 | 390m | 
| 28 | 镀锌钢管 | 660m | 
| 29 | 镀锌钢管 | 2472m | 
| 30 | 镀锌管件 | 1批 | 
| 31 | PVC-U冷凝水管 | 160m | 
| 32 | PVC-U冷凝水管 | 560m | 
| 33 | PVC-U冷凝水管 | 240m | 
| 34 | PVC-U冷凝水管 | 1260m | 
| 35 | PVC-U冷凝水管 | 1批 | 
| 36 | PPR热水管 | 180m | 
| 37 | PPR热水管 | 366m | 
| 38 | PPR热水管 | 420m | 
| 39 | PPR热水管 | 842m | 
| 40 | PPR热水管 | 496m | 
| 41 | PPR热水管 | 522m | 
| 42 | PPR热水管 | 280m | 
| 43 | PPR热水管 | 250m | 
| 44 | PPR热水管 | 1648m | 
| 45 | PPR管件 | 1批 | 
| 46 | 热水管保温板/管 | 128m3 | 
| 47 | 双层百叶风口 | 24个 | 
| 48 | 双层百叶风口 | 62个 | 
| 49 | 双层百叶风口 | 14个 | 
| 50 | 双层百叶风口 | 27个 | 
| 51 | 双层百叶风口(带调节阀) | 122个 | 
| 52 | 双层百叶风口(带调节阀) | 30个 | 
| 53 | 双层百叶风口(带调节阀) | 24个 | 
| 54 | 可开侧壁格栅风口 | 24个 | 
| 55 | 可开侧壁格栅风口 | 62个 | 
| 56 | 可开侧壁格栅风口 | 14个 | 
| 57 | 可开侧壁格栅风口 | 27个 | 
| 58 | 可开侧壁格栅风口 | 61个 | 
| 59 | 可开侧壁格栅风口 | 10个 | 
| 60 | 可开侧壁格栅风口 | 8个 | 
| 61 | 镀锌薄钢板 | 1260m2 | 
| 62 | 镀锌薄钢板 | 1850m2 | 
| 63 | 镀锌薄钢板 | 672m2 | 
| 64 | 镀锌薄钢板 | 336m2 | 
| 65 | 带铝箔橡塑保温板 | 82m3 | 
| 66 | 电动二通阀(比例积分) | 9个 | 
| 67 | 电动二通阀 | 206个 | 
| 68 | 房间温度控制器 | 206个 | 
| 69 | 电子水处理仪 | 2个 | 
| 70 | 蝶形止回阀 | 3个 | 
| 71 | 蝶形止回阀 | 6个 | 
| 72 | Y型过滤器 | 5个 | 
| 73 | Y型过滤器 | 6个 | 
| 74 | Y型过滤器 | 9个 | 
| 75 | 可曲挠橡胶接头 | 10个 | 
| 76 | 可曲挠橡胶接头 | 12个 | 
| 77 | 可曲挠橡胶接头 | 18个 | 
| 78 | 自动排气阀 | 8个 | 
| 79 | 泄水阀 | 8个 | 
| 80 | 泄水阀 | 4个 | 
| 81 | 不锈钢软接头 | 412个 | 
| 82 | 铜闸阀 | 412个 | 
| 83 | 法兰蝶阀 | 10个 | 
| 84 | 法兰蝶阀 | 12个 | 
| 85 | 法兰蝶阀 | 18个 | 
| 86 | 法兰蝶阀 | 32个 | 
| 87 | 法兰蝶阀 | 3个 | 
| 88 | 不锈钢膨胀水箱 | 1个 | 
| 89 | 压力表 | 40个 | 
| 90 | 热力式温度计 | 22个 | 
| 91 | 水流开关 | 3个 | 
| 92 | 温度传感器 | 9个 | 
| 93 | 压力传感器 | 2个 | 
| 94 | 压差旁通阀组件 | 1套 | 
| 95 | 铜芯电线 | 2400m | 
| 96 | 铜芯电线 | 1950m | 
| 97 | 铜芯电线 | 980m | 
| 98 | 控制电缆 | 3000m | 
| 99 | 电力电缆 | 800m | 
| 100 | 模式自动切换软件 | 1套 | 
| 101 | 动态平衡阀 | 14个 | 
| 102 | 水泵控制柜 | 5个 | 
| 103 | 主机系统控制柜 | 3个 | 
| 104 | 铝板保护层 | 450m2 | 
| 105 | 吊杆、型钢等 | 1批 | 
| 106 | 防腐保温管卡 | 1批 | 
| 107 | 设备基础 | 11个 | 
| 108 | 全自动软水器 | 1个 | 
| 109 | 其他 | 1项 | 
五、投标人的资格要求
符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件,生产或经营本次采购货物,国内注册、具备法人资格,同时具有机电安装工程施工总承包贰级以上(含贰级)资质的供应商。
六、招标文件的发售:
1、发售时间:2013年12月26日至 2014年1月8日,上午8:00~12:00;下午2:30~5:30(双休日和法定节假日除外)。
2、发售地点:广西科文招标有限公司桂林分公司(广西桂林市中山北路25号)。
3、售价:招标文件工本费每本250元,售后不退。
4、购买招标文件时,须由投标人的法定代表人或授权代理人持本人身份证原件、营业执照副本复印件、资质证书副本复印件。如为授权代理人购买招标文件,另须提供法人授权委托书。
七、投标保证金:
投标保证金:采购预算金额的1%(人民币)(须足额交纳)
投标人应于2014年1月14日下午5时前将投标保证金以转账、电汇、现金形式交至以下账号:
开户名称:广西科文招标有限公司桂林分公司
开户银行:桂林工行桂湖支行
账 号:210 3200 2093 0000 2088
八、投标截止时间和地点:
投标人应于2014年1月16日上午9时截标前将投标文件密封送交到桂林市财政局西城路办公点(广西桂林市西城路33号)桂林市政府采购办四楼开标大厅,逾期送达的投标文件不予接受。
九、开标时间及地点:
本次招标将于2014年1月16日上午9时整在桂林市财政局西城路办公点(广西桂林市西城路33号)桂林市政府采购办四楼开标大厅。
十、招标文件查询及下载网址:http://zfcg.guilin.gov.cn(桂林市政府采购网)。
十一、信息公告发布媒体:http://www.ccgp.gov.cn(中国政府采购网)、http://www.gxcz.gov.cn(广西财政网)、http://zfcg.guilin.gov.cn(桂林市政府采购网)、http:// www.kwbid.com.cn(广西科文网)。
十二、业务咨询:
联系人:胡涛 联系电话:0773-2856208 传真:0773-3115983
购买标书联系人:陈泳良 联系电话:0773-3115989 传真:0773-2884686
十三、政府采购监督管理机构:桂林市政府采购管理办公室 联系电话:0773-2829504
广西科文招标有限公司
2013年12月26日